過去の通販実践勉強会のご案内
2023年
日付 | 場所 | タイトル |
---|---|---|
2023年12月 | 大阪 | 継続率アップのポイントとクロスセルの事例公開 |
2023年10月 | 大阪 | リピート率を高める同梱ツール最新事例 |
2023年9月 | 東京 | 販売心理学について |
2023年8月 | 大阪 | 販売心理学について |
2023年7月 | 東京 | ダイレクトメール作成のポイントと事例 |
2023年6月 | 大阪 | ダイレクトメール作成のポイントと事例 |
2023年5月 | 東京 | 定期引上げ&初回同梱物のポイントと事例 |
2023年4月 | 大阪 | 定期引上げ&初回同梱物のポイントと事例 |
2023年3月 | 東京 | 広告のクリエイティブ作成のポイントと事例 |
2023年2月 | 大阪 | 広告のクリエイティブ作成のポイントと事例 |
2023年1月 | 東京 | 販売における一工夫 |
2022年
日付 | 場所 | タイトル |
---|---|---|
2022年12月 | 大阪 | 販売における一工夫 |
2022年11月 | 東京 | コールセンターを活用した顧客に寄り添った対応と方と事例共有 |
2022年10月 | 大阪 | アフィリエイト広告の活用法 |
2022年9月 | 東京 | SNSの活用法 |
2022年8月 | 大阪 | SNSの活用法 |
2022年6月 | 大阪 | クロスセルのポイントと事例共有 |
2022年4月 | 大阪 | コールセンタ見学 |
2022年3月 | 東京 | ダイレクトメールの活用のポイントと事例共有 |
2022年2月 | 大阪 | ダイレクトメールの活用のポイントと事例共有 |
2022年1月 | 東京 | オンラインで商品の魅力を伝える方法 |
2021年
日付 | 場所 | タイトル |
---|---|---|
2021年12月 | 大阪 | オンラインで商品の魅力を伝える方法 |
2021年10月 | 大阪 | ライティングのポイントについて |
2021年9月 | 東京 | ライティングのポイントについて |
2021年8月 | 大阪 | コールセンタの活用法と選び方 |
2021年7月 | 東京 | コールセンタの活用法と選び方 |
2021年6月 | 大阪 | 広告表現作りのポイントと事例共有 |
2021年5月 | 東京 | 広告表現作りのポイントと事例共有 |
2021年4月 | 大阪 | 同梱物の必要性と制作ポイントの事例共有 |
2021年3月 | 東京 | 同梱物の必要性と制作ポイントの事例共有 |
2021年2月 | 大阪 | ダイレクトメールの(DM)の目的と制作ポイントを事例共有 |
2021年1月 | 東京 | ダイレクトメールの(DM)の目的と制作ポイントを事例共有 |
2020年
日付 | 場所 | タイトル |
---|---|---|
2020年12月 | 大阪 | 今年の振り返り |
2020年11月 | 東京 | 2回目購入への引上げのポイントと事例共有 |
2020年10月 | 大阪 | 2回目購入への引上げのポイントと事例共有 |
2020年6月 | 大阪 | 新型コロナ対策_取り組んでおくべきこと |
2020年5月 | 東京 | 新型コロナ対策_取り組んでおくべきこと |
2020年2月 | 大阪 | ダイレクトメールの目的と種類、ポイントの整理 |
2020年1月 | 東京 | クロスセルの目的の整理、ポイントの事例の共有 |
2019年
日付 | 場所 | タイトル |
---|---|---|
2019年12月 | 大阪 | クロスセルの目的の整理、ポイントの事例の共有 |
2019年11月 | 東京 | 広告表現の作成のポイントと事例の共有 |
2019年10月 | 大阪 | 広告表現の作成のポイントと事例の共有 |
2019年9月 | 東京 | 各社の顧客対応事例 |
2019年8月 | 大阪 | 各社の顧客対応事例 |
2019年7月 | 東京 | 同梱物の必要性と事例共有 |
2019年6月 | 大阪 | 楽天・Amazonの活用について |
2019年5月 | 東京 | 楽天・Amazonの活用について |
2019年4月 | 大阪 | 同梱物の必要性と事例共有 |
2019年3月 | 東京 | ダイレクトメールの作成のポイントと事例 ~リスト選定方法 |
2019年2月 | 大阪 |
ダイレクトメールの作成のポイントと事例 |
2019年1月 | 東京 | 広告表現のつくり方のポイントと事例 |
2018年
日付 | 場所 | タイトル |
---|---|---|
2018年12月 | 大阪 | 広告表現のつくり方のポイントと事例 |
2018年11月 | 東京 | クロスセルのポイントと成功事例の共有 |
2018年10月 | 大阪 | クロスセルのポイントと成功事例の共有 |
2018年9月 | 東京 | 初回購入者を2回目購入を促す |
2018年8月 | 大阪 | 初回購入者を2回目購入を促す |
2018年7月 | 東京 | LP作成のポイント |
2018年6月 | 大阪 | LP作成のポイント |
2018年5月 | 東京 | 同梱物 |
2018年4月 | 大阪 | 同梱物 |
2018年3月 | 東京 | コールセンターの活用、選び方等 |
2018年2月 | 大阪 | コールセンターの活用、選び方等 |
2018年1月 | 東京 | ダイレクトメール作成のポイントと事例 |
2017年
日付 | 場所 | タイトル |
---|---|---|
2017年12月 | 大阪 | ダイレクトメール作成のポイントと事例 |
2017年11月 | 東京 | 広告表現 |
2017年10月 | 大阪 | 広告表現 |
2017年9月 | 東京 | クロスセル |
2017年8月 | 大阪 | クロスセル |
2017年7月 | 東京 | 商品の良さを伝える表現方法 |
2017年6月 | 大阪 | 商品の良さを伝える表現方法 |
2017年5月 | 東京 | LP作成のポイント |
2017年4月 | 大阪 | LP作成のポイント |
2017年3月 | 東京 | ライティングについて |
2017年2月 | 大阪 | ライティングについて |
2017年1月 | 東京 | メルマガ・ステップメール作成のポイントについて |
2016年
日付 | 場所 | タイトル |
---|---|---|
2016年12月 | 大阪 | ダイレクトメールについて |
2016年11月 | 東京 | ダイレクトメールについて |
2016年10月 | 大阪 | 同梱ツールについて |
2016年9月 | 東京 | 同梱ツールについて |
2016年8月 | 大阪 | 広告表現作成のポイント |
2016年7月 | 東京 | 広告表現作成のポイント |
2016年6月 | 大阪 | 通販における販売心理学 |
2016年5月 | 東京 | コールセンターの活用について |
2016年4月 | 大阪 | コールセンターの活用について |
2016年3月 | 東京 | 通販における販売心理学 |
2016年2月 | 大阪 | 昨年1年の振り返り |
2016年1月 | 東京 | 昨年1年の振り返り |
2015年
日付 | 場所 | タイトル |
---|---|---|
2015年12月 | 大阪 | ダイレクトメールについて |
2015年11月 | 東京 | ダイレクトメールについて |
2015年10月 | 大阪 | 定期誘導スクリプトの共 |
2015年9月 | 東京 | コミュニティーの作り方について |
2015年8月 | 大阪 | コミュニティーの作り方について |
2015年7月 | 東京 | 定期誘導スクリプトの共有 |
2015年6月 | 大阪 | コールセンターの活用について |
2015年5月 | 東京 | クロスセルについて |
2015年4月 | 大阪 | クロスセルについて |
2015年3月 | 東京 | 同梱物について |
2015年2月 | 大阪 | 同梱物について |
2015年1月 | 東京 | コンプライアンスについて |
2014年
日付 | 場所 | タイトル |
---|---|---|
2014年12月 | 大阪 | コンプライアンスについて |
2014年11月 | 東京 | 成功&失敗事例の共有 |
2014年10月 | 大阪 | 異業種に学ぶ成功のポイント |
2014年9月 | 東京 | 顧客対応について |
2014年8月 | 大阪 | 顧客対応について |
2014年7月 | 東京 | 広告表現作成のポイント |
2014年6月 | 大阪 | WEB広告の活用について |
2014年5月 | 東京 | 2回目購入促進について |
2014年4月 | 大阪 | 2回目購入促進について |
2014年3月 | 東京 | 成功&失敗事例の共有 |
2014年2月 | 大阪 | 成功&失敗事例の共有 |
2014年1月 | 東京 | システム会社との付き合い方について |
2013年
日付 | 場所 | タイトル |
---|---|---|
2013年12月 | 大阪 | ダイレクトメールについて |
2013年11月 | 東京 | ダイレクトメールについて |
2013年10月 | 大阪 | 債権管理について |
2013年9月 | 東京 | 債権管理について |
2013年8月 | 大阪 | 同梱物について |
2013年7月 | 東京 | 同梱物について |
2013年6月 | 大阪 | 広告表現作成のポイント |
2013年5月 | 東京 | 広告表現作成のポイント |
2013年4月 | 大阪 | 2回目購入促進について |
2013年3月 | 東京 | 2回目購入促進について |
2013年2月 | 大阪 |
事例発表 |
2013年1月 | 東京 | 成功&失敗事例の共有 |
2012年
日付 | 場所 | タイトル |
---|---|---|
2012年12月 | 大阪 | 1年間の施策振り返り |
2012年11月 | 東京 | 事例発表 |
2012年10月 | 大阪 | 成功企業見学(もくもくファーム) |
2012年9月 | 東京 | 広告媒体について |
2012年8月 | 大阪 | 広告媒体について |
2012年7月 | 東京 | 顧客コミュニケーションについて |
2012年6月 | 大阪 | 顧客コミュニケーションについて |
2012年5月 | 東京 | リスティング広告の活用について |
2012年4月 | 大阪 | 成功&失敗事例の共有 |
2012年3月 | 東京 | 成功&失敗事例の共有 |
2012年2月 | 大阪 | 同梱物について |
2012年1月 | 東京 | 同梱物について |
2011年
日付 | 場所 | タイトル |
---|---|---|
2011年12月 | 大阪 | 事例発表 |
2011年11月 | 東京 | 事例発表 |
2011年10月 | 大阪 | WEB広告の活用法について |
2011年9月 | 東京 | WEB広告の活用法について |
2011年8月 | 大阪 | 成功企業に学ぶ成功のポイント |
2011年7月 | 東京 | 成功企業に学ぶ成功のポイント |
2011年6月 | 大阪 | 成功&失敗事例の共有 |
2011年5月 | 東京 | 顧客とのコミュニケーションについて |
2011年4月 | 大阪 | 広告表現作成のポイント |
2011年3月 | 東京 | 広告表現作成のポイント |
2011年2月 | 大阪 | 同梱物、顧客フォローについて |
2011年1月 | 東京 | 成功&失敗事例の共有 |
2010年
日付 | 場所 | タイトル |
---|---|---|
2010年12月 | 大阪 | 事例発表 |
2010年11月 | 東京 | コンプライアンスについて |
2010年10月 | 大阪 | コンプライアンスについて |
2010年9月 | 東京 | 当たる広告の作り方 |
2010年8月 | 大阪 | 当たる広告の作り方 |
2010年7月 | 東京 | 事例発表 |
2010年6月 | 大阪 | 広告表現作成のポイント |
2010年5月 | 東京 | 広告表現作成のポイント |
2010年4月 | 大阪 | 成功事例の共有 |
2010年3月 | 東京 | 成功事例の共有 |
2010年2月 | 大阪 | 通販成功のポイント |
2010年1月 | 東京 | 通販成功企業事例紹介 |